Total Number of Homicides in the City of Los Angeles for the past 10 years
  1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
January 78 70 76 93 62 67 86 46 38 33
February 79 48 73 78 61 54 69 48 31 30
March 71 72 82 87 71 62 40 62 40 37
April 78 86 97 77 65 56 57 44 23 25
May 69 75 70 93 62 59 62 37 23 35
June 70 105 72 101 55 61 54 33 36 29
July 109 96 115 104 85 73 73 60 38 41
August 115 122 119 96 77 99 52 47 50 50
September 92 96 102 92 78 83 63 52 30 30
October 88 86 100 92 92 89 46 58 34 41
November 62 72 96 97 66 72 52 43 31 34
December 72 97 90 67 76 63 53 39 45 35
                     
Total 983 1025 1092 1077 850 838 707 566 419 420

 

ChartObject Number of Homicides in the City of Los Angeles per Year (past 10 years)